Categories
- Buy WoW Gold US
- Buy WoW Gold EU
- Buy WoW Item & Gear
- Buy WoW Accounts US
- Buy WoW Accounts EU
- Sell WoW Accounts US
- Sell WoW Accounts EU
- Special Discount Zone
- WoW Powerleveling

We make no claim of INSTANT delivery for we hate false advertisement. Instead, we display our past delivery performance for all of our gold buyers to examine for themselves: the % marks the number of delivery that falls into the delivery time frame (column) among ALL the deliveries during the last 10 days. Of course, just like your favourite mutual fund managers would have told you that past performance should not be used to predict the future, although you may get a better grasp of the estimated time frame by looking at this table than asking our support agents.
* Note that the cancelled orders by the more exigent buyers were unaccounted for. Thus, even though you see ALL order fall within the 72 hours time frame, the unaccounted orders might have transmuted the figures.
| US & Oceanic | |||||
| Realm (Server) | Faction | 0-1 hours[%] | 1-12 hours[%] | 12-24 hours[%] | 24-72 hours[%] |
| Aegwynn | Alliance | 81.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 |
| Aegwynn | Horde | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aerie Peak | Alliance | 96.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| Aerie Peak | Horde | 81.0 | 17.0 | 0.0 | 2.0 |
| Agamaggan | Alliance | 83.0 | 2.0 | 14.0 | 0.0 |
| Agamaggan | Horde | 99.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aggramar | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aggramar | Horde | 72.0 | 25.0 | 1.0 | 2.0 |
| Akama | Alliance | 91.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 |
| Akama | Horde | 67.0 | 9.0 | 4.0 | 16.0 |
| Alexstrasza | Alliance | 0.0 | 90.9 | 0.0 | 0.0 |
| Alexstrasza | Horde | 89.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 |
| Alleria | Alliance | 72.0 | 12.0 | 5.0 | 9.0 |
| Alleria | Horde | 83.0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 |
| Altar of Storms | Alliance | 71.0 | 9.0 | 5.0 | 15.0 |
| Altar of Storms | Horde | 82.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| Alterac Mountains | Alliance | 94.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
| Alterac Mountains | Horde | 95.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
| Aman'Thul | Alliance | 78.0 | 15.0 | 2.0 | 3.0 |
| Aman'Thul | Horde | 85.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| Andorhal | Alliance | 69.0 | 16.0 | 4.0 | 4.0 |
| Andorhal | Horde | 96.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Anetheron | Alliance | 65.0 | 11.0 | 22.0 | 1.0 |
| Anetheron | Horde | 83.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
| Antonidas | Alliance | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Antonidas | Horde | 94.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Anub'arak | Alliance | 74.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| Anub'arak | Horde | 73.0 | 4.0 | 17.0 | 2.0 |
| Anvilmar | Alliance | 69.0 | 27.0 | 1.0 | 1.0 |
| Anvilmar | Horde | 94.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arathor | Alliance | 9.3 | 0.0 | 78.0 | 12.7 |
| Arathor | Horde | 75.0 | 22.0 | 2.0 | 0.0 |
| Archimonde | Alliance | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Archimonde | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Area 52 | Alliance | 83.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 |
| Area 52 | Horde | 74.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 |
| Argent Dawn | Alliance | 87.0 | 11.0 | 1.0 | 0.0 |
| Argent Dawn | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arthas | Alliance | 70.0 | 16.0 | 14.0 | 0.0 |
| Arthas | Horde | 82.0 | 14.0 | 1.0 | 0.0 |
| Arygos | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.8 |
| Arygos | Horde | 82.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 |
| Auchindoun | Alliance | 78.0 | 14.0 | 3.0 | 0.0 |
| Auchindoun | Horde | 81.0 | 17.0 | 1.0 | 0.0 |
| Azgalor | Alliance | 81.0 | 3.0 | 15.0 | 0.0 |
| Azgalor | Horde | 71.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
| Azjol-Nerub | Alliance | 90.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| Azjol-Nerub | Horde | 70.0 | 15.0 | 4.0 | 8.0 |
| Azshara | Alliance | 81.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
| Azshara | Horde | 84.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
| Azuremyst | Alliance | 78.0 | 16.0 | 2.0 | 4.0 |
| Azuremyst | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Baelgun | Alliance | 73.0 | 19.0 | 1.0 | 7.0 |
| Baelgun | Horde | 91.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
| Balnazzar | Alliance | 66.0 | 22.0 | 4.0 | 4.0 |
| Balnazzar | Horde | 72.0 | 21.0 | 4.0 | 2.0 |
| Barthilas | Alliance | 97.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| Barthilas | Horde | 84.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
| Black Dragonflight | Alliance | 67.0 | 29.0 | 4.0 | 0.0 |
| Black Dragonflight | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Blackhand | Alliance | 66.0 | 13.0 | 10.0 | 11.0 |
| Blackhand | Horde | 65.0 | 30.0 | 1.0 | 3.0 |
| Blackrock | Alliance | 77.0 | 8.0 | 15.0 | 0.0 |
| Blackrock | Horde | 67.0 | 26.0 | 0.0 | 5.0 |
| Blackwater Raiders | Alliance | 87.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 |
| Blackwater Raiders | Horde | 89.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 |
| Blackwing Lair | Alliance | 72.0 | 13.0 | 10.0 | 3.0 |
| Blackwing Lair | Horde | 71.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
| Blade's Edge | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Blade's Edge | Horde | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Bladefist | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Bladefist | Horde | 66.0 | 21.0 | 5.0 | 1.0 |
| Bleeding Hollow | Alliance | 88.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 |
| Bleeding Hollow | Horde | 96.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 |
| Blood Furnace | Alliance | 82.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
| Blood Furnace | Horde | 72.0 | 12.0 | 8.0 | 5.0 |
| Bloodhoof | Alliance | 12.4 | 87.6 | 0.0 | 0.0 |
| Bloodhoof | Horde | 76.0 | 8.0 | 10.0 | 1.0 |
| Bloodscalp | Alliance | 66.0 | 12.0 | 7.0 | 9.0 |
| Bloodscalp | Horde | 75.0 | 20.0 | 3.0 | 2.0 |
| Bonechewer | Alliance | 98.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bonechewer | Horde | 81.0 | 17.0 | 1.0 | 1.0 |
| Boulderfist | Alliance | 98.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Boulderfist | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borean Tundra | Alliance | 84.0 | 11.0 | 1.0 | 3.0 |
| Borean Tundra | Horde | 86.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 |
| Bronzebeard | Alliance | 0.0 | 65.6 | 0.0 | 34.4 |
| Bronzebeard | Horde | 89.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 |
| Burning Blade | Alliance | 85.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| Burning Blade | Horde | 99.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Burning Legion | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Burning Legion | Horde | 90.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 |
| Caelestrasz | Alliance | 80.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 |
| Caelestrasz | Horde | 79.0 | 0.0 | 13.0 | 8.0 |
| Cairne | Alliance | 86.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 |
| Cairne | Horde | 95.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cenarion Circle | Alliance | 94.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cenarion Circle | Horde | 84.0 | 11.0 | 1.0 | 3.0 |
| Cenarius | Alliance | 73.0 | 17.0 | 9.0 | 0.0 |
| Cenarius | Horde | 94.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
| Cho'gall | Alliance | 90.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cho'gall | Horde | 92.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
| Chromaggus | Alliance | 70.0 | 20.0 | 3.0 | 6.0 |
| Chromaggus | Horde | 79.0 | 14.0 | 4.0 | 2.0 |
| Coilfang | Alliance | 97.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Coilfang | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crushridge | Alliance | 93.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 |
| Crushridge | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Daggerspine | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Daggerspine | Horde | 96.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| Dalaran | Alliance | 94.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| Dalaran | Horde | 70.0 | 22.0 | 4.0 | 4.0 |
| Dalvengyr | Alliance | 90.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 |
| Dalvengyr | Horde | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dark Iron | Alliance | 94.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 |
| Dark Iron | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Darkspear | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Darkspear | Horde | 67.0 | 23.0 | 4.0 | 2.0 |
| Darrowmere | Alliance | 90.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 |
| Darrowmere | Horde | 80.0 | 17.0 | 0.0 | 2.0 |
| Dath'Remar | Alliance | 70.0 | 2.0 | 28.0 | 0.0 |
| Dath'Remar | Horde | 68.0 | 5.0 | 22.0 | 5.0 |
| Dawnbringer | Alliance | 72.0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 |
| Dawnbringer | Horde | 90.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 |
| Deathwing | Alliance | 99.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Deathwing | Horde | 99.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Demon Soul | Alliance | 80.0 | 19.0 | 1.0 | 0.0 |
| Demon Soul | Horde | 92.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 |
| Dentarg | Alliance | 67.0 | 9.0 | 6.0 | 15.0 |
| Dentarg | Horde | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Destromath | Alliance | 93.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
| Destromath | Horde | 78.0 | 16.0 | 3.0 | 3.0 |
| Dethecus | Alliance | 82.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dethecus | Horde | 79.0 | 4.0 | 9.0 | 3.0 |
| Detheroc | Alliance | 88.0 | 0.0 | 9.0 | 1.0 |
| Detheroc | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Doomhammer | Alliance | 81.0 | 4.0 | 1.0 | 11.0 |
| Doomhammer | Horde | 65.0 | 5.0 | 26.0 | 2.0 |
| Draenor | Alliance | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Draenor | Horde | 91.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dragonblight | Alliance | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dragonblight | Horde | 88.0 | 2.0 | 10.0 | 0.0 |
| Dragonmaw | Alliance | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dragonmaw | Horde | 92.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Drak'Tharon | Alliance | 74.0 | 22.0 | 1.0 | 2.0 |
| Drak'Tharon | Horde | 92.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 |
| Drak'thul | Alliance | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Drak'thul | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Draka | Alliance | 73.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 |
| Draka | Horde | 90.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| Drakkari | Alliance | 70.0 | 2.0 | 26.0 | 1.0 |
| Drakkari | Horde | 78.0 | 16.0 | 4.0 | 0.0 |
| Dreadmaul | Alliance | 81.0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 |
| Dreadmaul | Horde | 71.0 | 27.0 | 1.0 | 0.0 |
| Drenden | Alliance | 87.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 |
| Drenden | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dunemaul | Alliance | 71.0 | 8.0 | 19.0 | 2.0 |
| Dunemaul | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Durotan | Alliance | 68.0 | 31.0 | 1.0 | 0.0 |
| Durotan | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duskwood | Alliance | 84.0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 |
| Duskwood | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Earthen Ring | Alliance | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Earthen Ring | Horde | 78.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| Echo Isles | Alliance | 90.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| Echo Isles | Horde | 79.0 | 10.0 | 7.0 | 2.0 |
| Eitrigg | Alliance | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 55.0 |
| Eitrigg | Horde | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eldre'Thalas | Alliance | 90.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
| Eldre'Thalas | Horde | 65.0 | 21.0 | 4.0 | 6.0 |
| Elune | Alliance | 74.0 | 25.0 | 1.0 | 0.0 |
| Elune | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Emerald Dream | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Emerald Dream | Horde | 98.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Eonar | Alliance | 0.0 | 92.6 | 0.0 | 0.0 |
| Eonar | Horde | 96.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eredar | Alliance | 71.0 | 16.0 | 5.0 | 6.0 |
| Eredar | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.8 |
| Executus | Alliance | 70.0 | 27.0 | 0.0 | 3.0 |
| Executus | Horde | 89.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 |
| Exodar | Alliance | 87.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 |
| Exodar | Horde | 87.0 | 12.0 | 1.0 | 0.0 |
| Farstriders | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Farstriders | Horde | 74.0 | 4.0 | 17.0 | 3.0 |
| Feathermoon | Alliance | 65.0 | 7.0 | 25.0 | 1.0 |
| Feathermoon | Horde | 70.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fenris | Alliance | 76.0 | 16.0 | 7.0 | 0.0 |
| Fenris | Horde | 88.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 |
| Firetree | Alliance | 75.0 | 22.0 | 3.0 | 0.0 |
| Firetree | Horde | 75.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 |
| Fizzcrank | Alliance | 70.0 | 26.0 | 0.0 | 1.0 |
| Fizzcrank | Horde | 95.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 |
| Frostmane | Alliance | 99.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Frostmane | Horde | 90.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 |
| Frostmourne | Alliance | 93.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
| Frostmourne | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Frostwolf | Alliance | 83.0 | 14.0 | 3.0 | 0.0 |
| Frostwolf | Horde | 66.0 | 8.0 | 13.0 | 2.0 |
| Galakrond | Alliance | 81.0 | 16.0 | 3.0 | 0.0 |
| Galakrond | Horde | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Garithos | Alliance | 69.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
| Garithos | Horde | 70.0 | 2.0 | 27.0 | 1.0 |
| Garona | Alliance | 67.0 | 28.0 | 0.0 | 2.0 |
| Garona | Horde | 89.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| Garrosh | Alliance | 80.0 | 3.0 | 12.0 | 0.0 |
| Garrosh | Horde | 81.0 | 12.0 | 3.0 | 4.0 |
| Ghostlands | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Ghostlands | Horde | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 |
| Gilneas | Alliance | 65.0 | 25.0 | 8.0 | 1.0 |
| Gilneas | Horde | 90.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 |
| Gnomeregan | Alliance | 66.0 | 22.0 | 11.0 | 1.0 |
| Gnomeregan | Horde | 81.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
| Gorefiend | Alliance | 93.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| Gorefiend | Horde | 65.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 |
| Gorgonnash | Alliance | 83.0 | 0.0 | 2.0 | 12.0 |
| Gorgonnash | Horde | 85.0 | 3.0 | 9.0 | 0.0 |
| Greymane | Alliance | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| Greymane | Horde | 91.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 |
| Grizzly Hills | Alliance | 81.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 |
| Grizzly Hills | Horde | 91.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gul'dan | Alliance | 75.0 | 23.0 | 2.0 | 0.0 |
| Gul'dan | Horde | 80.0 | 13.0 | 1.0 | 4.0 |
| Gundrak | Alliance | 71.0 | 4.0 | 19.0 | 6.0 |
| Gundrak | Horde | 71.0 | 1.0 | 22.0 | 0.0 |
| Gurubashi | Alliance | 86.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 |
| Gurubashi | Horde | 67.0 | 20.0 | 5.0 | 0.0 |
| Hakkar | Alliance | 76.0 | 10.0 | 14.0 | 0.0 |
| Hakkar | Horde | 80.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 |
| Haomarush | Alliance | 98.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Haomarush | Horde | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hellscream | Alliance | 86.2 | 13.8 | 0.0 | 0.0 |
| Hellscream | Horde | 66.0 | 8.0 | 1.0 | 9.0 |
| Hydraxis | Alliance | 91.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 |
| Hydraxis | Horde | 73.0 | 12.0 | 8.0 | 6.0 |
| Hyjal | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hyjal | Horde | 98.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Icecrown | Alliance | 77.0 | 4.0 | 9.0 | 7.0 |
| Icecrown | Horde | 69.0 | 14.0 | 1.0 | 9.0 |
| Illidan | Alliance | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Illidan | Horde | 98.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jaedenar | Alliance | 95.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| Jaedenar | Horde | 81.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 |
| Jubei'Thos | Alliance | 82.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| Jubei'Thos | Horde | 77.0 | 3.0 | 16.0 | 1.0 |
| Kael'thas | Alliance | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Kael'thas | Horde | 78.0 | 18.0 | 3.0 | 0.0 |
| Kalecgos | Alliance | 66.0 | 26.0 | 4.0 | 1.0 |
| Kalecgos | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kargath | Alliance | 65.0 | 16.0 | 14.0 | 3.0 |
| Kargath | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kel'Thuzad | Alliance | 70.0 | 15.0 | 5.0 | 1.0 |
| Kel'Thuzad | Horde | 98.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Khadgar | Alliance | 80.0 | 6.0 | 10.0 | 0.0 |
| Khadgar | Horde | 86.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| Khaz Modan | Alliance | 94.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| Khaz Modan | Horde | 95.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
| Khaz'goroth | Alliance | 96.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| Khaz'goroth | Horde | 68.0 | 15.0 | 11.0 | 3.0 |
| Kil'Jaeden | Alliance | 72.0 | 3.0 | 16.0 | 1.0 |
| Kil'Jaeden | Horde | 79.0 | 12.0 | 3.0 | 0.0 |
| Kilrogg | Alliance | 83.0 | 7.0 | 9.0 | 0.0 |
| Kilrogg | Horde | 89.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 |
| Kirin Tor | Alliance | 98.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Kirin Tor | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Korgath | Alliance | 69.0 | 26.0 | 3.0 | 0.0 |
| Korgath | Horde | 76.0 | 1.0 | 7.0 | 11.0 |
| Korialstrasz | Alliance | 78.0 | 18.0 | 3.0 | 1.0 |
| Korialstrasz | Horde | 86.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 |
| Kul Tiras | Alliance | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kul Tiras | Horde | 91.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 |
| Laughing Skull | Alliance | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Laughing Skull | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lethon | Alliance | 93.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lethon | Horde | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lightbringer | Alliance | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lightbringer | Horde | 91.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
| Lightning's Blade | Alliance | 87.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 |
| Lightning's Blade | Horde | 67.0 | 4.0 | 20.0 | 4.0 |
| Lightninghoof | Alliance | 84.0 | 12.0 | 3.0 | 1.0 |
| Lightninghoof | Horde | 69.0 | 30.0 | 1.0 | 0.0 |
| Llane | Alliance | 83.0 | 2.0 | 15.0 | 0.0 |
| Llane | Horde | 79.0 | 1.0 | 5.0 | 11.0 |
| Lothar | Alliance | 74.0 | 0.0 | 13.0 | 6.0 |
| Lothar | Horde | 90.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| Madoran | Alliance | 90.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
| Madoran | Horde | 73.0 | 3.0 | 15.0 | 5.0 |
| Maelstrom | Alliance | 73.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 |
| Maelstrom | Horde | 90.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 |
| Magtheridon | Alliance | 90.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| Magtheridon | Horde | 66.9 | 0.0 | 0.0 | 22.3 |
| Maiev | Alliance | 94.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| Maiev | Horde | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mal'Ganis | Alliance | 94.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| Mal'Ganis | Horde | 86.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 |
| Malfurion | Alliance | 65.0 | 28.0 | 4.0 | 1.0 |
| Malfurion | Horde | 83.0 | 7.0 | 10.0 | 0.0 |
| Malorne | Alliance | 80.0 | 0.0 | 10.0 | 3.0 |
| Malorne | Horde | 85.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 |
| Malygos | Alliance | 84.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| Malygos | Horde | 88.0 | 9.0 | 3.0 | 0.0 |
| Mannoroth | Alliance | 90.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 |
| Mannoroth | Horde | 82.0 | 11.0 | 4.0 | 0.0 |
| Medivh | Alliance | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Medivh | Horde | 85.0 | 14.0 | 1.0 | 0.0 |
| Misha | Alliance | 67.0 | 1.0 | 30.0 | 0.0 |
| Misha | Horde | 71.0 | 25.0 | 4.0 | 0.0 |
| Mok'Nathal | Alliance | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mok'Nathal | Horde | 93.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| Moon Guard | Alliance | 95.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| Moon Guard | Horde | 86.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 |
| Moonrunner | Alliance | 91.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 |
| Moonrunner | Horde | 97.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| Mug'thol | Alliance | 79.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mug'thol | Horde | 71.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| Muradin | Alliance | 65.0 | 14.0 | 16.0 | 1.0 |
| Muradin | Horde | 83.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
| Nagrand | Alliance | 80.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 |
| Nagrand | Horde | 87.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| Nathrezim | Alliance | 16.7 | 83.3 | 0.0 | 0.0 |
| Nathrezim | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nazgrel | Alliance | 75.0 | 18.0 | 5.0 | 0.0 |
| Nazgrel | Horde | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nazjatar | Alliance | 66.0 | 3.0 | 17.0 | 1.0 |
| Nazjatar | Horde | 78.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 |
| Ner'zhul | Alliance | 66.0 | 8.0 | 0.0 | 9.0 |
| Ner'zhul | Horde | 79.0 | 0.0 | 12.0 | 1.0 |
| Nesingwary | Alliance | 73.0 | 5.0 | 9.0 | 12.0 |
| Nesingwary | Horde | 74.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 |
| Nordrassil | Alliance | 86.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
| Nordrassil | Horde | 79.0 | 6.0 | 1.0 | 12.0 |
| Norgannon | Alliance | 98.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Norgannon | Horde | 80.0 | 11.0 | 1.0 | 4.0 |
| Onyxia | Alliance | 99.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Onyxia | Horde | 90.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 |
| Perenolde | Alliance | 98.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Perenolde | Horde | 84.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
| Proudmoore | Alliance | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| Proudmoore | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quel'dorei | Alliance | 82.0 | 11.0 | 1.0 | 3.0 |
| Quel'dorei | Horde | 86.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| Quel'Thalas | Alliance | 68.0 | 10.0 | 3.0 | 11.0 |
| Quel'Thalas | Horde | 75.0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 |
| Ragnaros | Alliance | 74.0 | 18.0 | 1.0 | 5.0 |
| Ragnaros | Horde | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ravencrest | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ravencrest | Horde | 94.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Ravenholdt | Alliance | 98.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Ravenholdt | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Rexxar | Alliance | 94.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 |
| Rexxar | Horde | 96.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| Rivendare | Alliance | 72.0 | 20.0 | 0.0 | 7.0 |
| Rivendare | Horde | 88.0 | 11.0 | 1.0 | 0.0 |
| Runetotem | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Runetotem | Horde | 99.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sargeras | Alliance | 70.0 | 17.0 | 5.0 | 2.0 |
| Sargeras | Horde | 87.0 | 11.0 | 2.0 | 0.0 |
| Saurfang | Alliance | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Saurfang | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.3 |
| Scarlet Crusade | Alliance | 83.0 | 3.0 | 12.0 | 0.0 |
| Scarlet Crusade | Horde | 71.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
| Scilla | Alliance | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Scilla | Horde | 84.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 |
| Sen'Jin | Alliance | 68.0 | 24.0 | 8.0 | 0.0 |
